dt 0,0, 0, 0, 0, 0, 0
dt 255 ;seq 1
dt 0,0, 255,255,255,255,255 ; All ON full bright
dt 255 ; end of sequence 2
dt 0,0,100,100,100,100,100 ; All ON half bright
dt 255 ; end of sequence 3
dt 2, 0, 255, 255, 255, 255, 255
dt 2, 0, 100, 100, 100, 100, 100
dt 2, 0, 100, 255, 255, 255, 100
dt 2, 0, 255, 100, 100, 100, 255
dt 2, 0, 255, 100, 255, 100, 255
dt 2, 0, 100, 255, 100, 255, 100
dt 255 ;seq 5
dt 2, 2, 255 , 0 , 0 , 0,0
dt 2, 2, 0 , 255 , 0 , 0,0
dt 2, 2, 0 , 0 , 255 , 0,0
dt 2, 2, 0 , 0 , 0 ,255,0
dt 2, 2, 0 , 0 , 0 , 0,255
dt 2, 2, 0 , 0 , 0 ,255,0
dt 2, 2, 0 , 0 , 255 , 0,0
dt 2, 2, 0 , 255 , 0 , 0,0
dt 2, 2, 255 , 0 , 0 , 0,0
dt 2, 2, 0, 0 , 0 , 0,0
dt 255 ;seq 6
dt 2, 0, 0, 0, 0, 0,255
dt 2, 0, 0, 0, 0, 255,255
dt 2, 0, 0, 0, 255, 255,255
dt 2, 0, 0, 255, 255, 255,255
dt 2, 0,255, 255, 255, 255,255
dt 2, 0, 0, 255, 255, 255,255
dt 2, 0, 0, 0, 255, 255,255
dt 2, 0, 0, 0, 0, 255,255
dt 2, 0, 0, 0, 0, 0,255
dt 2, 0, 0, 0, 0, 0,0
dt 255 ; seq 8
dt 2, 0,255, 0, 0, 0,0
dt 2, 0,255, 255, 0, 0,0
dt 2, 0,255, 255, 255, 0,0
dt 2, 0,255, 255, 255, 255,0
dt 2, 0,255, 255, 255, 255,255
dt 2, 0,255, 255, 255, 255,0
dt 2, 0,255, 255, 255, 0,0
dt 2, 0,255, 255, 0, 0,0
dt 2, 0,255, 0, 0, 0,0
dt 2, 3, 0, 0, 0, 0,0
dt 255 ; seq 9
dt 255 ; end of sequence
dt 255 ; end of all data